Faktor VIII v plazmě |
Faktor VIII (P; Relativní arbitrární aktivita [%] koagul. (det. magn.)) |
Lokální kód: | 553 | Zkratka: | VIII |
Kód VZP rutina: | 96191 | Statim: |
Kód NČLP | 16201 |
Synonyma: | Antihemofilický globulin |
Princip stanovení | koagulační metoda - elektromechanický princip |
Odebíraný materiál: | Krev |
Odběr do: | Plast s protisrážlivou úpravou, citrát 1+9 |
Odebrané množství: | 2 ml |
Dostupnost rutinní: | Dvakrát měsíčně | Odezva: | Do dvou týdnů |
Dostupnost statimová: | Jen po předchozí domluvě | Odezva: | Do 2 hodin od doručení materiálu |
Pokyny k odběru vzorku: | Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 - 0,60. |
Pokyny pro pacienta: | Pokyny pro pacienty: Hematologická vyšetření |
Pokyny pro pacienty: Odběr žilní krve |
Pokyny pro oddělení: | Pokyny pro oddělení: Odběr krve |
Pokyny k transportu: | Vzorek v primární zkumavce se nesmí transportovat při teplotě nižší než 15°C. |
Maximální čas od získání do zpracování | 1 hodina při 25 °C |
Informace k předanalytické úpravě vzorků a stabilitě |
Pokyny k předanalytické úpravě |
Doporučuje se centrifugace 15 min 2000-2500g. Plazmu je nutno do 1 hod po odběru separovat. Pokud není vzorek ihned zpracován je nutno jej do 1 hod zamrazit při -80°C. |
Stabilita vzorků |
Stabilita při 20-25°C | 3 | hodina |
Stabilita při 4-8°C | 4 | hodina |
Stabilita při -20°C | 2 | týden |
Poznámka ke stabilitě | Nelze opakovaně mrazit. Rozmrazování musí co nejrychlejší do 15 min, při teplotě 37°C. |
Meze: |
Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje | |
1D | 4T | 60 | 125 | % | ||
4T 1D | 1R | 55 | 100 | % | ||
1R 1D | 6R | 75 | 150 | % | ||
6R 1D | 99R+ | 50 | 150 | % |
Minimální aktivita pro zajištění hemostázy je 10% |